Λεπτομέρειες:
|
Όνομα: | Κοστούμια Wetsuits κατάδυσης | Υλικό: | Νεοπρένιο |
---|---|---|---|
Ποιότητα 1: | Αντι-UV | Ποιότητα 2: | Κρατήστε θερμός |
Πάχος: | 2,5-3,5mm | ΜΕΓΕΘΟΣ: | S Μ Λ XL 2XL 3XL |
Χρώμα: | προσαρμοσμένος | χρησιμοποίηση: | Αθλητική κολύμβηση νερού |
Υψηλό φως: | 20 νάυλον κοστούμια κατάδυσης γυναικών,80 κοστούμια κατάδυσης γυναικών SBR |
Κολύμβηση Swimwear Sunsuit Beachwear σερφ Wetsuits κοστουμιών κατάδυσης για τον αθλητισμό νερού γυναικών
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ |
Περιεχόμενο | Νάυλον/Lycar 80% SBR/CR 20% | Προσαρμοσμένος |
Ύφασμα βάσεων | Βαμβάκι/νάυλον/ύφασμα/Spandex/πολυ | Στοιχείο SGS/PHAs/SCOPE/CNAS |
Χρώμα | Κίτρινο/μπλε/μαύρο/μικτό χρώμα | Προσαρμοσμένος |
Ετήσια ποσότητα διαταγής ποσότητας | Μη περιορισμένος | Προσαρμοσμένος |
Τύπος υφάσματος | Υφαμένος/πεδιάδα | Προσαρμοσμένος |
Τύπος επιστρώματος | UV/TPU ect | Προσαρμοσμένος |
Μέγεθος τελικής παραγωγής | S Μ Λ XL 2XL 3XL 4XL | Προσαρμοσμένος |
Βάρος (g/m, oz/yd) | 80-1000 ή περισσότεροι | Προσαρμοσμένος |
Τελική χρήση | Κοστούμι αλιείας μπικινιών κοστουμιών λάσπης κοστουμιών κυματωγών κοστουμιών αθλητικής κατάδυσης νερού | Προσαρμοσμένος |
Εκτατή δύναμη (kg/3cm, lb./3cm) | 20.2--49.6/50.5--109.3 ect | Στοιχείο SGS/PHAs/SCOPE/CNAS |
Δύναμη δακρυ'ων (kg/lb.) | 3.3--7.5/8.2--16.53 ect | Στοιχείο SGS/PHAs/SCOPE/CNAS |
Temp. Σειρά | -30 °C σε +250°C ect | Προσαρμοσμένος |
Retar. Σειρά | 0.5-5.0 SEC | Προσαρμοσμένος |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: PAN
Τηλ.:: 0086 18022390862
Φαξ: 86-020-36859650-2