Λεπτομέρειες:
|
Όνομα: | Ύφασμα κάλυψης ομπρελών | Υλικό 1: | Νάυλον |
---|---|---|---|
Υλικό 2: | πολυεστέρας | ΜΕΓΕΘΟΣ: | 60» |
Πάχος: | 0.341.2mm | Χρώμα: | προσαρμοσμένος |
χρησιμοποίηση: | Αθλητικά αγαθά τσαντών | ||
Υψηλό φως: | συσκευάζοντας πρώτη ύλη 1.5mm,Συσκευασία της πρώτης ύλης 0.8mm,Parasol σκηνών υλικό υφάσματος ομπρελών |
Νάυλον υλικό πολυεστέρα υφάσματος κάλυψης ομπρελών ανακύκλωσης για Parasol σκηνών την τσάντα δώρων κιβωτίων συσκευασίας
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ |
Περιεχόμενο | 90% νάυλον ύφασμα/πολυ/Spandex 10% | Προσαρμοσμένο SGS/Normal φυσικό |
Χρώμα | Κίτρινο/μπλε/μαύρο/μικτό χρώμα | Προσαρμοσμένος |
Ετήσια ποσότητα διαταγής ποσότητας | Μη περιορισμένος | Προσαρμοσμένος |
Πάχος (mm/inches) | ect 0.8mm1.5mm | Προσαρμοσμένος |
Τύπος υφάσματος | Υφαμένος/πεδιάδα | Προσαρμοσμένος |
Τύπος επιστρώματος | PU/PVC/UV/TPU ect | Προσαρμοσμένο SGS/Normal φυσικό |
Μέγεθος πρώτης ύλης | 50» - 60» cutable καθαρές άκρες | Προσαρμοσμένος |
Βάρος (g/m, oz/yd) | 80-1000 ή περισσότεροι | Προσαρμοσμένος |
Τελική χρήση | λειτουργικός ιματισμός, κανονικά ενδύματα, τσάντες, παπούτσια και αθλητικά αγαθά | Προσαρμοσμένος |
Εκτατή δύναμη (kg/3cm, lb./3cm) | 20.2--49.6/50.5--109.3 ect | Στοιχείο SGS/Normal φυσικού |
Δύναμη δακρυ'ων (kg/lb.) | 3.3--7.5/8.2--16.53 ect | Στοιχείο SGS/Normal φυσικού |
Κρύα ρωγμή | Καμία ρωγμή | N/D |
Temp. Σειρά | -30 °C σε +250°C ect | Προσαρμοσμένος |
Retar. Σειρά | 0.5-5.0 SEC | Προσαρμοσμένος |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: PAN
Τηλ.:: 0086 18022390862
Φαξ: 86-020-36859650-2